| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 58,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 10,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 192,7 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 58,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 10,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 192,7 тыс. ₽/м² |









